發(fā)布日期:2025-07-29 瀏覽次數:次
塑料扭轉測定儀、蠕變性測試測量試驗(yàn)機
針對 GB/T 15047《塑料扭轉(zhuǎn)性能試驗(yàn)方法(fǎ)》 標準,以下是塑料扭轉測定儀的選型、操作及合規(guī)性要求:
滿足標準
GB/T15047
技術核心要求
項目 | 標準規(guī)定(dìng) |
控製係統(tǒng): | PLC |
操(cāo)作界麵 | 彩色7寸觸摸屏(píng),中英文切換 |
實驗尺寸 | 63.50×6.35×1-3 |
砝碼遞增重量 | 0.1N |
保溫瓶體積 | >1000ml |
試樣類型(xíng) | 圓棒狀試樣(直徑優先(xiān)推薦 4mm、6mm,長度≥100mm) |
測試(shì)速(sù)度 | 固定角度速度(通常 0.5~5 r/min),需避免慣性誤差 |
數據處理(lǐ) | 計算 剪切強度(dù)(τ)、剪切模量(G)、斷裂扭轉角(θ) |
環境條件 | 標準實驗室(shì)環境(溫度 23±2℃,濕(shī)度 50±10%) |
組件 | 要求(qiú) |
扭矩傳感器 | 量程覆蓋 0.01~200 N·m(根據材(cái)料(liào)強度選型),精度 ±0.5% FS |
角度編碼器 | 分辨率 ≤0.05°,確(què)保小角度變形測量精準 |
夾具係(xì)統 | 氣動或液壓夾緊(jǐn),避免打滑;適配 Ø4mm/Ø6mm 圓棒的V型夾具 |
溫(wēn)控選配 | 若測試環(huán)境超出標準範圍,需集成 -40℃~300℃ 溫控箱(如汽車(chē)材料測試) |
2. 軟件功能要求
內置GB/T 15047測試程序:自動計算剪切強度/模量,輸出標準報告(gào)模板
實時曲線顯示:扭矩-扭轉角曲線、剪切應力-應變(biàn)曲(qǔ)線
數據合規性:支持原始數據導出(CSV格(gé)式),符(fú)合CNAS/CMA認證要求
測試操作流程(GB/T 15047 合規步驟)
試樣製備:
注塑或機加工成 光滑圓棒(直徑偏差≤0.1mm,直線度≤0.05mm)
標距(jù)長度 L=50mm或100mmL=50mm或100mm(需在報告中注明)
設備校準(zhǔn):
使用標準扭(niǔ)矩扳手校驗傳(chuán)感器(每年1次,符合JJG 269)
清零角度編碼器,消除係(xì)統間隙誤差
塑料扭轉測定儀、蠕變性測試測量試驗機
針對 GB/T 15047《塑料扭轉性能試驗方法》 標準,以下是塑料(liào)扭轉測定儀的選型、操作及合規性要求:
滿足標準
GB/T15047
技術核心要求
項目 | 標準規(guī)定 |
控製係統(tǒng): | PLC |
操作界麵 | 彩色7寸觸摸屏,中英文切換 |
實驗尺寸 | 63.50×6.35×1-3 |
砝碼遞(dì)增重量 | 0.1N |
保溫瓶體積 | >1000ml |
試樣類型 | 圓棒狀試樣(直徑優先(xiān)推薦 4mm、6mm,長度≥100mm) |
測試速度 | 固定角度速度(通常 0.5~5 r/min),需避免慣(guàn)性誤差 |
數據處理 | 計算 剪切強(qiáng)度(τ)、剪(jiǎn)切模量(G)、斷裂扭轉角(θ) |
環境條件(jiàn) | 標準實驗室環境(溫度 23±2℃,濕度 50±10%) |
組件 | 要求 |
扭矩傳感器 | 量程覆蓋 0.01~200 N·m(根據材料強度選型),精度 ±0.5% FS |
角度編碼器 | 分辨率 ≤0.05°,確(què)保小角度變(biàn)形(xíng)測(cè)量精準 |
夾具係統(tǒng) | 氣動或液壓夾緊(jǐn),避免打滑;適配 Ø4mm/Ø6mm 圓棒的V型夾具 |
溫控選配 | 若測試環境超(chāo)出標準範圍,需集成 -40℃~300℃ 溫控箱(如汽車材料測(cè)試) |
2. 軟件功能要求
內(nèi)置GB/T 15047測試(shì)程序:自動計(jì)算剪切強度/模量,輸出標準報告模板
實時(shí)曲線顯示:扭矩-扭轉角曲線、剪切應力-應變(biàn)曲線
數據合規性:支持原始數據導出(CSV格式),符合CNAS/CMA認證要求(qiú)
測試(shì)操作(zuò)流程(GB/T 15047 合規步驟)
試(shì)樣製(zhì)備:
注(zhù)塑或機加工(gōng)成 光滑圓棒(直徑偏(piān)差≤0.1mm,直線度≤0.05mm)
標距(jù)長度 L=50mm或100mmL=50mm或100mm(需在報告中注明)
設備校準:
使用標準扭矩扳手校驗傳感器(每年(nián)1次,符合JJG 269)
清零角度編碼器,消(xiāo)除係統間(jiān)隙誤差
客服微信二維碼