發布日期:2025-03-03 瀏覽次數:次
生化黴菌培養箱
應用領域:
廣泛應(yīng)用於醫療研究(jiū)、食品安(ān)全、環境保護、生物能源開發等領域。還廣泛應用於細菌、毒菌和微生物的培養與保存,植物栽培和育種(zhǒng)試驗,各種標本(běn)的保存與老化試驗等。
技術參(cān)數:
類別 | 生化培養箱 | 黴(méi)菌培養箱 |
製冷/加熱 | 有 | 有 |
殺菌 | 無 | 有 |
控濕 | 無 | 無 |
照明(míng) | 有 | |
定時 | 有 範圍:0~9999min | |
內膽材質 | 鏡麵(miàn)不鏽鋼 | |
標配隔板 | 2塊 最(zuì)大(dà)承重:15kg | |
觀察窗 | 無 | |
玻璃內(nèi)門 | 有 | |
開門(mén)方式 | 磁吸 | |
排水槽 | 有 | |
超溫保護 | 超溫自限/超溫(wēn)報警(jǐng) | |
插座 | 帶1個內部插座 | |
功能特點 | 製係統:PLC; 操作界麵:彩色5寸(cùn)觸摸屏,中英文切換; 嵌入式微型打(dǎ)印機,配備USB數(shù)據導 | |
基本配置:
主機(jī)1台、電源線1根、說明(míng)書/合格證/保修(xiū)卡/銘牌1套。
生化培養箱係列一:
型號 規格 | AY-Y023A-1 | |||||
30L | 50L | 70L | 150L | 247L | 324L | |
顯示方式 | 觸摸屏(píng) | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
溫控範圍 | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ |
控溫精度(dù) | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
定時範圍 | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min |
工作室尺寸(D×W×H) | 260×350×350mm | 300×400×400mm | 350×400×500mm | 420×500×650mm | 500×550×900mm | 540×600×1000mm |
有效容積 | 30L | 50L | 70L | 150L | 247L | 324L |
標配隔板數量 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 |
隔板(bǎn)最大(dà)承重 | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg |
輸入電源 | AC220V50HZ | |||||
功率 | 400W | 400W | 500W | 600W | 700W | 800W |
淨重 | 45Kg | 48Kg | 53.5Kg | 70Kg | 93.5Kg | 115Kg |
產品尺寸(DxW×H) | 500×520×965mm | 525×555×1020mm | 575×555×1180mm | 655×665×1265mm | 725×705×1565mm | 775×755×1675mm |
生化培養箱係列二:
型號規格 | AY-Y023A-2 | |||||
70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L | |
顯示方式 | 觸摸(mō)屏 | 觸(chù)摸屏(píng) | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
溫控範圍 | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 5~70℃ | 5~70℃ |
控溫精度 | ±1℃ | |||||
定時範圍(wéi) |
| 0~9999分鍾(zhōng) 0~9999分鍾 | ||||
工作室尺寸(cùn) | 350×400 | 400×500 ×750mm | 500×550 ×900mm | 600×600×1000mm | 650×650 | 680×800 |
有效容積 | 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L |
標配隔板數量(liàng) | 2塊(kuài) | |||||
隔板承重 | 15Kg | |||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
功率 | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W |
重量(liàng)約 | 61Kg | 82.5Kg | 106.5Kg | 129.5Kg | 150Kg | 192Kg |
參照尺寸 | 575×555 | 652×655 | 740×705 | 835×755 | 885×805 | 920×955 |
黴菌培養箱:
型號規格 | AY-Y023A-3 | |||||
70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L | |
顯示(shì)方式 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸(mō)屏 | 觸摸(mō)屏 |
溫控(kòng)範圍 | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 5~70℃ | 5~70℃ |
控溫精度 | ±1℃ | |||||
定時範圍 |
| 0~9999分鍾 0~9999分鍾 | ||||
工作(zuò)室尺寸 | 350×400 | 400×500 ×750mm | 500×550 ×900mm | 595×600×1000mm | 650×650 | 675×800 |
有效容積 | 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L |
標配隔(gé)板數量 | 2塊 | |||||
隔板承(chéng)重 | 15Kg | |||||
電源電壓(yā) | AC220V 50HZ | |||||
功率 | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W |
重量約 | 61Kg | 82.5Kg | 106.5Kg | 129.5Kg | 150Kg | 192Kg |
參照尺寸 | 575×555 | 652×655 | 740×705 | 835×755 | 885×805 | 920×955 |
備注:當設定(dìng)溫度(dù)<10℃時,環境溫度應不高於26℃。尺(chǐ)寸以實(shí)物為準。

生化黴(méi)菌培養箱
應用領域(yù):
廣泛應用於醫(yī)療研究、食品安全、環境保護、生物能(néng)源開發等領域。還廣泛應用於細菌、毒菌(jun1)和微生物的培(péi)養與保存,植物栽培和(hé)育種試驗,各種標本的保存(cún)與老化試(shì)驗等。
技術參數:
類(lèi)別 | 生化培養箱 | 黴菌培養箱 |
製冷/加熱 | 有 | 有 |
殺菌 | 無 | 有 |
控濕 | 無 | 無 |
照明 | 有 | |
定時 | 有 範圍:0~9999min | |
內膽材質 | 鏡麵不鏽鋼 | |
標配隔(gé)板 | 2塊 最大承重:15kg | |
觀察(chá)窗(chuāng) | 無(wú) | |
玻璃內門 | 有 | |
開門方式 | 磁吸 | |
排水槽 | 有 | |
超(chāo)溫保護 | 超溫自限/超溫報(bào)警 | |
插座 | 帶(dài)1個內部插座 | |
功(gōng)能特點 | 製係統(tǒng):PLC; 操作界麵:彩色5寸觸摸屏,中英文切換(huàn); 嵌(qiàn)入式微型打印機,配備USB數據導 | |
基本配(pèi)置:
主機1台、電源線1根(gēn)、說(shuō)明書/合格證/保修卡/銘牌1套。
生化培養箱(xiāng)係列一:
型號 規格 | AY-Y023A-1 | |||||
30L | 50L | 70L | 150L | 247L | 324L | |
顯示方式 | 觸摸(mō)屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏(píng) | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
溫控範圍(wéi) | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ |
控溫精度(dù) | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
定時範圍 | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min |
工作室尺寸(D×W×H) | 260×350×350mm | 300×400×400mm | 350×400×500mm | 420×500×650mm | 500×550×900mm | 540×600×1000mm |
有效容積 | 30L | 50L | 70L | 150L | 247L | 324L |
標配隔板數量 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 |
隔板最大承重 | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg |
輸入電源 | AC220V50HZ | |||||
功(gōng)率 | 400W | 400W | 500W | 600W | 700W | 800W |
淨重 | 45Kg | 48Kg | 53.5Kg | 70Kg | 93.5Kg | 115Kg |
產(chǎn)品尺寸(DxW×H) | 500×520×965mm | 525×555×1020mm | 575×555×1180mm | 655×665×1265mm | 725×705×1565mm | 775×755×1675mm |
生化培養箱(xiāng)係列二:
型號(hào)規格(gé) | AY-Y023A-2 | |||||
70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L | |
顯示方式 | 觸(chù)摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸(mō)屏 | 觸摸屏 | 觸(chù)摸屏 | 觸摸屏 |
溫控(kòng)範圍 | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 5~70℃ | 5~70℃ |
控溫精度 | ±1℃ | |||||
定時範圍 |
| 0~9999分鍾 0~9999分鍾 | ||||
工作室尺寸 | 350×400 | 400×500 ×750mm | 500×550 ×900mm | 600×600×1000mm | 650×650 | 680×800 |
有效容積 | 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L |
標配(pèi)隔板數量 | 2塊 | |||||
隔板承重 | 15Kg | |||||
電源電壓(yā) | AC220V 50HZ | |||||
功率 | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W |
重量約 | 61Kg | 82.5Kg | 106.5Kg | 129.5Kg | 150Kg | 192Kg |
參照尺寸 | 575×555 | 652×655 | 740×705 | 835×755 | 885×805 | 920×955 |
黴菌培養箱:
型號規格 | AY-Y023A-3 | |||||
70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L | |
顯示方式 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏(píng) | 觸(chù)摸屏 | 觸摸屏 |
溫控範圍 | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 5~70℃ | 5~70℃ |
控溫精度(dù) | ±1℃ | |||||
定時範圍 |
| 0~9999分鍾 0~9999分鍾 | ||||
工作室尺寸 | 350×400 | 400×500 ×750mm | 500×550 ×900mm | 595×600×1000mm | 650×650 | 675×800 |
有效容積 | 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L |
標配隔板數量 | 2塊 | |||||
隔板承重 | 15Kg | |||||
電源(yuán)電壓 | AC220V 50HZ | |||||
功率 | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W |
重量約 | 61Kg | 82.5Kg | 106.5Kg | 129.5Kg | 150Kg | 192Kg |
參照尺寸 | 575×555 | 652×655 | 740×705 | 835×755 | 885×805 | 920×955 |
備注:當設(shè)定(dìng)溫度<10℃時,環境溫度應不高於26℃。尺寸以實物為準。

客服微信二維碼