發布(bù)日期:2025-04-07 瀏覽次數:次
儀器簡介(jiè):
自動測硫儀采用嵌入式技術主要用於測定煤炭(tàn)、鋼鐵及各種礦(kuàng)物中全硫的含(hán)量,是煤炭、電力、冶金、化工、建材、商檢等部門的實驗室儀器(qì)。
技(jì)術(shù)參(cān)數:
控製係統:PLC;
操作界麵(miàn):彩色5寸觸摸屏,中英文切換;
嵌入(rù)式微型打印機,配備USB數據導出
測(cè)量方法:庫倫
測(cè)硫精度:0.5級
測(cè)硫分辨率:0.0001
測試溫度:1050-1150/850-1150
加熱方(fāng)式:矽碳管
型號 | CSI-Y024A | CSI-Y024 |
電源電壓 | 220V/50Hz | |
功率 | 4KW | |
顯示屏類型 | 5寸液晶觸摸屏 | 5寸液晶觸摸屏 |
顯示內容 | 直觀 | |
測量(liàng)方式 | 庫倫 | |
測硫範圍(wéi) | 0-10% | 0-40% |
測硫精度 | 0.5級 | |
測硫分辨率 | 0.0001 | |
測試(shì)溫度 | 1050-1150 | 850-1150 |
加熱方式 | 矽碳管 | |
熱電(diàn)偶類型 | S型 | |
測(cè)溫(wēn)精度 | 3 | |
升溫時間 | 20 | |
分(fèn)析時間 | 5 | |
試樣重量範圍 | 0.05 | |
爐(lú)膽材質 | 耐火磚 | |
爐體外殼材質 | 不鏽鋼(gāng) | |
異徑管材質 | 石英及陶瓷 | |
進樣方式 | 分段進樣 | |
進樣口材質 | 不鏽(xiù)鋼 | |
過濾器類型 | 過濾棉 | |
控(kòng)製(zhì)器功率 | 30W | |
數據最大存儲量 | 1000 | |
基本配置:
主機1台、電源線1根、說明書/合格證/保(bǎo)修卡/銘牌1套。

儀器簡介:
自動測硫儀采用嵌入(rù)式技術主要用於測定煤(méi)炭、鋼鐵及各(gè)種礦物中(zhōng)全硫的含量,是煤炭、電力、冶金(jīn)、化工(gōng)、建材、商檢等部門的實驗室儀器。
技術參數:
控製係統:PLC;
操作界麵:彩色5寸觸摸屏,中英文切換;
嵌入(rù)式微型打印機,配備USB數據導出
測量方法:庫倫
測硫精度:0.5級
測硫分辨率:0.0001
測試溫度:1050-1150/850-1150
加熱方式(shì):矽碳管
型(xíng)號(hào) | CSI-Y024A | CSI-Y024 |
電源電壓 | 220V/50Hz | |
功率 | 4KW | |
顯示屏類型(xíng) | 5寸液晶觸摸屏 | 5寸液(yè)晶觸摸屏 |
顯示內容 | 直觀 | |
測量方式 | 庫倫 | |
測硫(liú)範圍 | 0-10% | 0-40% |
測硫(liú)精度 | 0.5級 | |
測硫分辨率 | 0.0001 | |
測試溫度 | 1050-1150 | 850-1150 |
加熱方式 | 矽碳管 | |
熱電偶(ǒu)類型 | S型 | |
測溫精度 | 3 | |
升溫時(shí)間 | 20 | |
分析時間 | 5 | |
試樣重量範(fàn)圍 | 0.05 | |
爐膽材質 | 耐(nài)火磚 | |
爐體(tǐ)外殼材質 | 不鏽鋼 | |
異(yì)徑管材質 | 石英及陶瓷 | |
進樣(yàng)方(fāng)式 | 分段進樣 | |
進樣口材質 | 不鏽鋼 | |
過濾器類型 | 過濾棉 | |
控製器功率 | 30W | |
數據最大存儲量 | 1000 | |
基本配置:
主機1台、電源線1根(gēn)、說明(míng)書/合格(gé)證/保修卡/銘牌1套。

客服微信二維碼